|
Detail produk:
|
Nama Produk: | Kaset Uji Mioglobin, Penentuan kuantitatif Mioglobin dalam darah utuh, serum atau plasma | Prinsip: | Imunoassay Fluoresensi |
---|---|---|---|
Format: | Kaset | Contoh: | WB/S/P |
Sertifikat: | CE | Waktu Membaca: | 15 menit |
Pak: | 10T/25T | Suhu Penyimpanan: | 4-30℃ |
umur simpan: | 2 tahun | Memotong: | 90 ng/mL |
Rentang linieritas: | 5~200 ng/mL , R≥0.990 | ||
Cahaya Tinggi: | Uji Immunoassay Fluoresensi Mioglobin,Uji Immunoassay Fluoresensi OEM,Kaset Uji Cepat Mioglobin |
Kaset Uji Mioglobin, Penentuan kuantitatif Mioglobin dalam darah utuh, serum atau plasma
Aplikasi:
Nama Produk: | Kaset Uji Mioglobin, Penentuan Kuantitatif Mioglobin Dalam Darah Utuh, Serum Atau Plasma |
Format: | Kaset |
Sertifikat: | CE |
Pak: | 10T/25T |
Umur simpan: | 2 tahun |
Rentang Linearitas: | 5~200 Ng/mL , R≥0.990 |
Prinsip: | Imunoassay Fluoresensi |
Contoh: | WB/S/P |
Waktu Membaca: | 15 menit |
Suhu Penyimpanan: | 4-30℃ |
Memotong: | 90 Ng/mL |
Keterangan:
KARAKTERISTIK KINERJA】 1. Akurasi Deviasi uji adalah ±15%. 2. Sensitivitas Kaset Tes Mioglobin dapat mendeteksi kadar Mioglobin serendah 5 ng/mL dalam darah utuh, serum, atau plasma. 3. Jangkauan deteksi 5~200 ng/mL 4. Rentang linieritas 5~200 ng/mL , R≥0.990 5. Presisi CV 15% |
Hasil Cepat (15 menit) Pengoperasian Sederhana (Dibutuhkan Lebih Sedikit Pelatihan) Tujuan (Hasil Dibaca oleh Analyzer) Kontrol Kualitas Yang Ketat Memastikan Akurasi Tinggi Mudah digunakan (Operasi Plug & Play Sederhana) Efisiensi Tinggi (Pengujian STAT dan Pengujian Batch) |
Cara Penggunaan?
Nomor Katalog | Nama barang | Sampel | Rentang Tes | ukuran KIT |
FI-MYO-402 | Kaset Uji Mioglobin | WB/S/P | 5-200 ng/mL | 10T/25T |
Kontak Person: Mrs. Selina
Tel: 86-13989889852